
واحد پول
واحد پول کشورهای آسیا و اقیانوسیه
کشور | واحد پول |
---|---|
اردن | دینار |
استرالیا | دلار |
اندونزی | روپیا |
امارات | درهم |
ایران | تومان |
بنگلادش | تاکا |
بحرین | دینار |
پاکستان | روپیه |
تایلند | بات |
تایوان | دلار |
چین | رئمبی یوان |
ژاپن | ین |
سوریه | لیره |
عراق | دینار |
عربستان | ریال |
عمان | ریال |
فی جی | دلار |
قطر | ریال |
کره جنوبی | وون |
کره شمالی | وون |
کویت | دینار |
لائوس | کیپ |
لبنان | لیره |
ماکائو | پاتاکا |
مالزی | رینگت |
مغولستان | توگریک |
نپال | روپیه |
نیوزلند | دلار |
هند | روپیه |
هنگ کنگ | دلار |
یمن | ریال |
واحد پول کشورهای آفریقا
کشور | واحد پول |
---|---|
آفریقای جنوبی | رائد |
آنگولا | کوان زاجدید |
اتیوپی | بیر |
الجزایر | دینار |
تونس | دینار |
بنین | فرانک CFA |
بورکینافاسو | فرانک CFA |
زامبیا | کواچا |
زئیر | نیوزئیر |
زیمبابوه | دلار |
سنگال | فرانک CFA |
سومالی | شیلینگ |
سودان | دینار |
سیرالئون | لئون |
کامرون | فرانک CFA |
غنا | سدی |
کنگو | فرانک CFA |
کنیا | شیلینگ |
گابون | فرانک CFA |
لییریا | دلار |
لیبی | دینار |
ماداگاسکار | فرانک |
مراکش | درهم |
موریتانی | وگیه |
موزامیک | متیکال |
نامیبیا | دلار |
مصر | لیره |
نیجر | فرانک CFA |
گامبیا | دالاسی |
نیجریه | نایرا |
واحد پول کشورهای اروپا
کشور | واحد پول |
---|---|
آلبانی | لک |
آلملن | یورو-مارک |
آندورا | پزوتا |
اتریش | یورو-شیلینگ |
اسکاتلند | پوند |
اسپانیا | یورو-پزوتا |
اسلونی | تولار |
انگلیس | پوند |
اوکراین | کارابوانس |
ایسلند | کرون |
ایرلند | یورو-پوند |
ایتالیا | یورو-لیر |
بلژیک | یورو-فرانک |
بلغارستان | لوا |
پرتغال | یورو-اسکودا |
ترکیه | لیر |
روسیه | روبل |
دانمارک | کرون |
رومانی | لی |
سوئد | کرون |
فرانسه | یورو-فرانک |
فنلاند | یورو-مارکا |
قبرس | پوند |
کرواسی | کوتا |
لوکزامبورگ | یورو-فرانک |
لهستان | زولو |
لیتوانی | لیتا |
نروژ | کرون |
مجارستان | فورینت |
هلند | یورو-گیلر |
یونان | دارخما |
واحد پول کشورهای آمریکا
کشور | واحد پول |
---|---|
آرژانتین | پزو |
آمریکا | دلار |
اکوادور | سوکر |
اوروگوئه | پزو |
باربادس | دلار |
باهاما | دلار |
برزیل | ریل |
برمودا | دلار |
بولیویا | بولیویانو |
بولیویانو | دلار |
پاراگوئه | گورانی |
پاناما | بال بوا |
پرو | نیوسل |
جامائیکا | دلار |
جزائر فالکند | پوند |
سالوادور | کلن |
سورینا | گیلدز |
شیلی | پزو |
کاستاریکا | کولون |
کانادا | دلار |
کلمبیا | پزو |
کوبا | پزو |
گوادلوپ | فرانک |
مارتینیک | فرانک |
مکزیک | پزو |
نیکاراگوا | کوردبا |
ونزوئلا | بولیوار |
هاییتی | گرد |
هندوراس | لمپیرا |
واحد پولی چیست؟
هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که درمعاملات روزمره از آن استفاده میکند وارزش پول کشورها نیز معمولا” برطبق ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر علی الخصوص ارزهای برتر محاسبه وتعیین میگردد.
واحد پولی یک کشور درصورت رشد اقتصادی وبالفعل آن کشور قدرتمند شده ودرصورت تضعیف اقتصادی وسیاسی تضعیف میگردد وبهمین دلایل یکی از بهترین شاخصه های ارزیابی رشد وتوسعه را میتوان ازطریق ارزیابی ارزش واحد پول کشول عنوان کرد.
معمولا” کشورهای توسعه نیافته بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح اقتصادی وعدم دستیابی به یک اقتصاد پویا وتثبیت شده منجرمیگردد تادرطول زمان واحد پولی آنها تضعیف شده وازارزش مبادلاتی آن کاسته شود که یکی از آثارآن افزایش تورم بی رویه وتغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن میباشد همانند اینکه اگر روزی با یک ریال میتوانستی کالایی را خرید کنی مجبورباشی همان کالا را با یک هزارریال خرید کنی که درسطح کلان منجر میشود تا درانجام مبادلات روزمره حجم سنگین پول جابجا شود .
دولتها برای جبران کاهش ارزش پول کشور درصورت عدم امکان افزایش آن از طریق افزایش توان اقتصادی خود وبه منظور جبران حجم نقدینگی نسبت به تغییر واحد پولی خود اقدام میکنند همانند تبدیل دینار(عباسی) به ریال درایران دردوران شاه عباس بود.
معمولا” پذیرش تغییر واحدپولی کشور برای دولتها بدلیل اینکه نشانگر کاهش بی رویه ارزش پول کشور بوده ونشانگر مشگلات اقتصادی وتورم های ادامه داربوده بسیار سخت است وبه این دلیل دولتها بجای اقدام بموقع با تاخیر درتصمیم گیری منجر میشوند که شتاب کاهش ارزش پول سرعت بیشتری بخود بگیرد.
خیلی عالی بود مرسی